视频
PBX:基于FPGA的深度学习和人工智能 | ||
星期五, 四月 7, 2017 - 10:16 围观: 1,517 | ||
|
视频:Spartan-7技术简介 | ||
星期五, 四月 7, 2017 - 10:09 围观: 527 | ||
|
HLS视频教程18:FOR循环优化 — 嵌套的FOR循环 | ||
星期三, 三月 29, 2017 - 10:08 围观: 1,193 | ||
|
视频:Nimbix Cloud 上的 Xilinx 应用加速 | ||
星期二, 三月 28, 2017 - 09:57 围观: 388 | ||
|
HLS视频教程17:FOR循环优化 — 数据流 | ||
星期四, 三月 16, 2017 - 09:31 围观: 1,878 | ||
|
视频:使用 reVISION 实现的 4K60 密集光流算法 | ||
星期三, 三月 15, 2017 - 09:40 围观: 5,034 | ||
|
【视频】机器学习 3 大主流算法实现(CNN,密集光流,立体视觉) | ||
星期二, 三月 14, 2017 - 10:52 围观: 2,243 | ||
|
【视频】reVISION:为视觉导向的机器学习应用铺平道路 | ||
星期二, 三月 14, 2017 - 09:44 围观: 4,853 | ||
|
HLS视频教程16:FOR循环优化 — 循环合并 | ||
星期三, 三月 1, 2017 - 09:43 围观: 1,102 | ||
|
业界首款RFSoC首秀:消除对分立ADC/DAC的需求 | ||
星期二, 二月 28, 2017 - 13:49 围观: 953 | ||
|
HLS视频教程15:for 循环优化 — 基本性能指标 | ||
星期三, 二月 15, 2017 - 11:02 围观: 1,275 | ||
|
HLS视频教程 14:接口综合 - 其他案例演示 | ||
星期六, 二月 4, 2017 - 16:07 围观: 965 | ||
|
HLS视频教程 13:接口综合 - 对数组的处理 | ||
星期二, 一月 10, 2017 - 15:25 围观: 1,049 | ||
|
HLS视频教程12:接口综合 - 基本介绍 | ||
星期三, 十二月 28, 2016 - 11:03 围观: 1,359 | ||
|
【视频】在 Vivado 中使用 OpenCV 和 HLS【中文字幕】 | ||
星期四, 十二月 15, 2016 - 09:33 围观: 2,086 | ||
|
【视频】如何配合使用第三方综合工具和 Vivado IP【中文字幕】 | ||
星期三, 十二月 14, 2016 - 10:54 围观: 959 | ||
|
HLS视频教程11:描述高效的C测试平台 - 输出监测与格式控制 | ||
星期二, 十二月 13, 2016 - 15:57 围观: 527 | ||
|
Xilinx产品二维码标记的使用方式介绍 | ||
星期二, 十二月 13, 2016 - 11:42 围观: 618 | ||
|
Vivado快速上手:IO管脚规划与布局 | ||
星期一, 十二月 12, 2016 - 11:37 围观: 888 | ||
|
成本优化型 FPGA & SoC 产品组合:最新消息 | ||
星期四, 十二月 8, 2016 - 15:14 围观: 494 | ||
|
最新评论
5 天 10 小时之前
6 天 9 小时之前
6 天 15 小时之前
1 周 2 天之前
1 周 3 天之前
2 周 4 天之前
2 周 5 天之前
3 周 2 天之前
3 周 5 天之前
4 周 4 天之前